當前所(suo)在位置:
首(shǒu)頁 >> 産品中(zhōng)心 >> 主軸箱(xiang)固定型CNC自(zì)動車床 >> 高(gāo)精度卡盤(pan)機床 >> 1刀塔(tǎ) 1主軸
當前所(suo)在位置:
首(shǒu)頁 >> 産品中(zhōng)心 >> 主軸箱(xiang)固定型CNC自(zì)動車床 >> 高(gāo)精度卡盤(pan)機床 >> 1刀塔(tǎ) 1主軸
| 型号 | RL03 | ||
|---|---|---|---|
| 加工(gōng)能力 & 夾具(jù)系統 | 氣動(dong)夾盤 | 氣動(dong) | 3"(4")精密夾盤(pán) |
| 膜片式夾(jia)具 | 氣動 | 4" | |
| 彈(dàn)簧筒夾最(zui)大口徑 | 靜(jing)止型 (襯墊(nian)方式) | ø35mm | |
| 拉出(chū)型 (襯墊方(fāng)式) | ø40mm | ||
| 最大加(jia)工長度 | 50mm | ||
| 主(zhu)軸 | 主軸馬(mǎ)達 | 15分/連續(xu) | 2.2/1.5 kW |
| 主軸旋轉(zhuan)速度 | 80~8,000min-1 | ||
| 刀具(ju)台 | 刀具台(tai)形式 | 水平(píng)直線轉塔(tǎ) | |
| 刀柄高度(dù) | □10mm、□12mm、(□16mm) | ||
| 開孔鑽頭(tóu)刀柄部直(zhi)徑 | ø20mm | ||
| 刀具台(tái)移動行程(cheng) | X軸 | 180mm | |
| Z軸 | 200mm | ||
| 機床(chuáng)大小 | 機床(chuáng)高度 | 1,600mm | |
| 主軸(zhou)中心高度(du) | 875mm | ||
| 所需面積(jī) (開口×進深(shēn)) | 700mm×1,480mm | ||
| 機床重量(liàng) (本體) | 1,500kg | ||
熱點(diǎn)資訊
•
›
•
›
›