當前所在(zài)位置:
首頁 >> 産(chǎn)品中心 >> 主軸(zhou)箱固定型CNC自(zi)動車床 >> 高精(jing)度卡盤機床(chuang) >> 1刀塔 1主軸
| 型号 | RL01 Ⅲ | RL01 Ⅴ | ||
|---|---|---|---|---|
| 加工(gong)能力 & 夾具系(xi)統 | 最大加工(gong)直徑 | 10mm | ||
| 最大加(jia)工長度 | (L) | 50mm | ||
| 最大(da)開孔直徑 | ø5mm (黃(huáng)銅) | ø6mm (黃銅) | ||
| 最大(da)攻絲直徑 | M5 (黃(huáng)銅) | M6 (黃銅) | ||
| 彈簧(huang)筒夾 | 拉出型(xing)(标準) | |||
| 靜止型(xíng)(Option) | ||||
| 膜片式夾具(ju) | 3" 氣動(Option) | |||
| 主軸 | 主(zhǔ)軸馬達 | 0.4kW (變頻(pín)器) | 0.55kW / 1.1kW (AC 主軸) | |
| 主軸(zhóu)旋轉速度 | 360~6,000 min-1 | |||
| 刀(dāo)具台 | 刀具台(tái)形式 | 水平直(zhí)線轉塔 | ||
| 安裝(zhuāng)刀具數量 | 4 (标(biao)準) | |||
| 刀柄高度(du) | □10mm | |||
| 開孔鑽頭刀(dāo)柄部直徑 | ø16mm | |||
| 刀(dāo)具台移動行(háng)程 | X軸 | 170mm | ||
| Z軸 | 80mm | |||
| 機床(chuang)大小 | 機床高(gāo)度 | 1,430mm | ||
| 主軸中心(xīn)高度 | 1,050mm | |||
| 所需面(mian)積 (開口×進深(shen)) | 1,210mm×985mm | |||
| 機床重量 (本(běn)體) | 700kg | |||
| 輸送能力(lì) 最大工件尺(chǐ)寸 | ø10mm×50mm | |||
熱點資訊(xùn)
/ Hot news機械行業(yè)是爲各行各(ge)業制造并提(ti)供機械設備(bèi)和⛷️電器裝置(zhì)的部門,被譽(yù)爲“國民經濟(jì)的裝備部”。它(ta)也是提供就(jiù)業崗位的“大(dà)戶⭐”。這一行業(yè)中,國有大中(zhōng)型♻️企業居多(duo),由于過去沒(mei)有按市場經(jing)濟組織生産(chǎn),緻使生産與(yǔ)市場脫節♻️,同(tóng)時這些老企(qǐ)業曆史包袱(fu)沉重。冗員過(guo)多,經濟效益(yi)普🏃🏻遍不好。所(suo)以近幾年機(ji)械行業在人(ren)們心目中的(de)地位大打折(she)···
›