當前所(suo)在位置:
首(shǒu)頁 >> 産品中(zhōng)心 >> 主軸箱(xiāng)固定型CNC自(zi)動車床 >> 棒(bàng)材加工機(ji)床 >> 3刀塔 2主(zhǔ)軸
當前所(suo)在位置:
首(shǒu)頁 >> 産品中(zhōng)心 >> 主軸箱(xiāng)固定型CNC自(zi)動車床 >> 棒(bàng)材加工機(ji)床 >> 3刀塔 2主(zhǔ)軸| 型号(hao) | ABX-51THY2 | ABX-64THY2 | |
|---|---|---|---|
| 棒材最大(da)加工直徑(jìng) | SP1/SP2 | ø51mm/ø51mm | ø64mm/ø51mm |
| 液壓卡盤(pán)尺寸 | SP1/SP2 | 6"/ 6" 油壓(yā) | |
| 最大加工(gong)長度 | 125mm | ||
| 主軸(zhóu)馬達 (30分 既(jì)定/連續) | SP1 | 15/11 kW | |
| SP2 | 7.5/5.5 kW | ||
| 主(zhǔ)軸旋轉速(su)度 | SP1/SP2 | 50~5,000min-1 | 40~4,000min-1 |
| 刀具台(tai)形式 | 12角角(jiǎo)刀塔 | ||
| 刀柄(bǐng)高度 | □20mm | ||
| 開孔(kǒng)鑽頭刀柄(bing)部直徑 | ø40mm,ø25mm,ø20mm | ||
| 移(yí)動行程 | X1,X2,X3 軸(zhou) | 190mm | |
| Z1,Z3 / Z2 軸 | 270mm / 550mm | ||
| Y1,Y2,Y3 軸 | ±40mm | ||
| 旋轉(zhuan)刀具最大(dà)安裝數 | 36 | ||
| 機(jī)床高度 | 2,222mm | ||
| 機(ji)床面積 | 3,290×2,204mm | ||
| 機(jī)床重量 | 11,050kg | 11,200kg | |
機(ji)械行業是(shi)爲各行各(ge)業制造并(bìng)提供機械(xiè)設備和電(diàn)器裝置的(de)部門,被譽(yu)爲“國民經(jīng)濟的裝備(bei)部”。它也是(shi)提供就業(ye)崗位的“大(da)戶”。這一行(háng)業中,國有(yǒu)大中型企(qi)業居多,由(you)于過去沒(mei)🎯有按市⛷️場(chǎng)經濟組織(zhī)生産,緻使(shi)生産與市(shì)場脫節,同(tóng)時這些老(lao)企業曆史(shǐ)包袱沉⚽重(zhòng)。冗員過多(duo),經濟效益(yi)普遍不好(hǎo)。所以近幾(ji)年機械行(hang)業在人們(men)心目中的(de)地位大打(dǎ)折···