當(dang)前所在位置:
首(shou)頁 >> 産品中心 >> 主(zhǔ)軸箱固定型CNC自(zì)動車床 >> 棒材加(jiā)工機床 >> 2刀塔 2主(zhǔ)軸
| 型号 | ABX-51SYY2 | ABX-64SYY2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 加(jiā)工能力 & 夾具系(xì)統 | 棒材最大加(jiā)工直徑 | SP1/SP2 | ø51/ 51mm | ø64/ 51mm |
| 彈簧筒(tong)夾 | SP1/SP2 | 靜止型 | ||
| 液壓(yā)卡盤 | SP1/SP2 | 6"/ 6" 油壓 | ||
| 标準(zhun)加工長度 | 125mm | |||
| 主軸(zhou) | 主軸端 | SP1/SP2 | A2-6 / A2-6 | A2-8 / A2-6 |
| 主軸馬(ma)達 (30分 既定/連續(xù)) | SP1 | 15/ 11 kW | ||
| SP2 | 7.5/ 5.5 kW | |||
| 主軸旋轉速度(dù) | SP1 | 50~5,000 min-1 | 40~4,000 min-1 | |
| SP2 | 50~5,000 min-1 | |||
| 刀具台 (上部L/R刀(dao)具台 & 下部刀具(ju)台) | 刀具台形式(shì) | 12角刀塔 | ||
| 刀柄高(gāo)度 | □20mm | |||
| 開孔鑽頭刀(dao)柄部直徑 | ø40mm ø20mm ø25mm | |||
| 移動(dong)行程 | X1, X2軸 | 190mm | ||
| Z1/ Z2軸 | 550mm / 721mm | |||
| Y1, Y2軸 | ±40mm | |||
| Zs軸(zhóu) | 756mm | |||
| 快速送給 | X1, X2軸 | 16m/min | ||
| Z1/ Z2軸(zhóu) | 30/20m/min | |||
| Y1, Y2軸 | 12m/min | |||
| Zs軸 | 30m/min | |||
| 旋轉刀具(ju) (選項) | 旋轉刀具(ju)最大安裝數 | 24 | ||
| 旋(xuán)轉刀具旋轉速(sù)度 | 60~6,000min-1 | |||
| 旋轉刀具馬(ma)達 | AC伺服 4.5kW | |||
| 機床大(dà)小 | 機床高度 | 2,222mm | ||
| 所(suǒ)需面積 | 3,290×2,204mm | |||
| 機床重(zhong)量 | 10,750kg | 10,900kg | ||
·
•
››