當(dang)前所在(zai)位置:
首(shǒu)頁 >> 産品(pin)中心 >> 主(zhu)軸箱固(gu)定型CNC自(zì)動車床(chuang) >> 棒材加(jia)工機床(chuáng) >> 2刀塔 2主(zhu)軸
當(dang)前所在(zai)位置:
首(shǒu)頁 >> 産品(pin)中心 >> 主(zhu)軸箱固(gu)定型CNC自(zì)動車床(chuang) >> 棒材加(jia)工機床(chuáng) >> 2刀塔 2主(zhu)軸
| 型号 | BNE-51MYY | ||
|---|---|---|---|
| 最(zui)大加工(gōng)長度 | 195mm | ||
| 标(biao)準加工(gōng)直徑(夾(jiá)持徑) | ø51mm | ||
| 主(zhǔ)軸數 | 2 | ||
| 主(zhǔ)軸旋轉(zhuǎn)速度 | 5,000min | ||
| 夾(jia)頭形式(shì) | HARDINGE S22、DIN177E、HAINBUSH 51 | ||
| 動力卡(kǎ)盤形式(shì) | 5",6" 中空卡(kǎ)盤 | ||
| 刀塔(tǎ)數量 | 2 | ||
| 刀(dao)塔形式(shì) | 12角刀塔(tǎ) | ||
| 使用刀(dāo)具尺寸(cun) | □20mm | ||
| 刀具安(ān)裝孔尺(chǐ)寸 | ø25mm | ||
| 動力(li)刀座安(an)裝數量(liàng) | Max.24 | ||
| 動力刀(dao)座旋轉(zhuan)速度 | 6,000min-1 | ||
| 快(kuai)速進給(gěi)速度 | X1, Z1, X3, Z3軸(zhou) | 20m/min | |
| X2, Z2軸 | 18m/min | ||
| Y1, Y2軸 | 12m/min | ||
| 主(zhu)軸電機(jī) | SP1 | 18.5/15kW(30min/cont.) | |
| SP2 | 11/7.5kW(15min/cont.) | ||
| 動力刀(dāo)座電機(jī) | 4.0kW | ||
| 電源容(róng)量 | 47kVA | ||
| 機床(chuang)高度 | 2,070mm | ||
| 占(zhan)地面積(ji) | W2,860×D2,190mm | ||
| 機床主(zhu)體重量(liàng) | 8,080kg | ||
熱點資(zi)訊
/ Hot news