當前所(suo)在位置:
首(shou)頁 >> 産品中(zhong)心 >> 主軸箱(xiang)固定型CNC自(zì)動車床 >> 棒(bang)材加工機(jī)床 >> 2刀塔 2主(zhǔ)軸
當前所(suo)在位置:
首(shou)頁 >> 産品中(zhong)心 >> 主軸箱(xiang)固定型CNC自(zì)動車床 >> 棒(bang)材加工機(jī)床 >> 2刀塔 2主(zhǔ)軸
| 型(xíng)号 | BNE-51MSY | ||
|---|---|---|---|
| 棒材最(zuì)大加工直(zhí)徑 | SP1 | ø51mm | |
| SP2 | ø51mm | ||
| 最大加(jia)工長度 | 90mm | ||
| 刀(dao)具台形式(shì) | HD1 | 12角轉塔 | |
| HD2 | 12角(jiao)轉塔 | ||
| 移動(dong)行程 | HD1 | X1軸 | 195mm |
| Z1軸(zhóu) | 380mm | ||
| Y1軸 | 80(±40)mm | ||
| HD2 | X2軸 | 195mm | |
| Z2軸 | 175mm | ||
| SP2 | X3軸(zhóu) | 155mm | |
| Z3軸 | 450mm | ||
| 刀柄高(gao)度 | □20mm | ||
| 開孔鑽(zuàn)頭刀柄部(bù)直徑 | ø25mm | ||
| 旋轉(zhuǎn)刀具最大(dà)安裝數 | HD1 | 12把(ba) | |
| HD2 | 12把 | ||
| 主軸旋(xuan)轉速度 | SP1&SP2 | 5,000min-1 | |
| 主(zhǔ)軸馬達 | SP1 | 15/11kW | |
| SP2 | 7.5/5.5kW | ||
| 刀(dao)具主軸馬(ma)達 | 2.2kw 20Nm 4.0kw 25Nm(OP.) | ||
| 機床高(gāo)度 | 2,050mm | ||
| 機床面(miàn)積 | 2,725×2,159mm | ||
| 機床重(zhong)量 | 8,000kg | ||
•