當前所(suo)在位置:
首(shǒu)頁 >> 産品中(zhong)心 >> 主軸箱(xiāng)固定型CNC自(zi)動車床 >> 棒(bang)材加工機(ji)床 >> 2刀塔 2主(zhu)軸
當前所(suo)在位置:
首(shǒu)頁 >> 産品中(zhong)心 >> 主軸箱(xiāng)固定型CNC自(zi)動車床 >> 棒(bang)材加工機(ji)床 >> 2刀塔 2主(zhu)軸
| 型(xíng)号 | BNJ-42S6 | BNJ-42SY6 | BNJ-51SY6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 加工能(néng)力 | 标準加(jiā)工長度 | SP1&SP2 | 100mm | ||
| 标(biāo)準加工徑(jing) (把握徑) | SP1/SP2 | ø42mm/ø42mm | ø51mm/ø42mm | ||
| 主(zhǔ)軸 | 主軸旋(xuan)轉速度 | SP1 | 60~6,000 min-1 | 50~5,000 min-1 | |
| SP2 | 50~5,000 min-1 | ||||
| 彈(dàn)簧夾筒型(xing) | SP1 | H-S20、DIN173E | H-S22、DIN177E | ||
| SP2 | JPN、H-S16、DIN171E | ||||
| 氣動卡盤(pan)型 | SP1/SP2 | 5"/5"中空 | 6"/5"中(zhōng)空 | ||
| 刀具台(tái) | 刀具台形(xíng)式 | HD1 | 12角轉塔(tǎ) | ||
| HD2 | 8角轉塔 | ||||
| 旋(xuán)轉刀具(Opt.) | 旋(xuan)轉刀具最(zui)大安裝數(shù) | HD1 | MAX.12 | ||
| HD2 | MAX.4 | ||||
| 旋轉速度(dù) | HD1 | 6,000 min-1 | |||
| HD2 | 3,000 min-1 | ||||
| 最大鑽孔(kong)直徑 | HD1 | ø13mm | |||
| HD2 | ø10mm | ||||
| 最大(da)攻絲直徑(jing) | HD1 | M12×1.75 | |||
| HD2 | M10×1.0 | ||||
| 移動行程(cheng) | 刀塔移動(dong)行程 | X1軸 | 165mm | ||
| Z1軸(zhóu) | 246mm | ||||
| Y軸 | - | ±40mm | |||
| 主軸移(yi)動行程 | X2軸(zhóu) | 85mm | |||
| Z2軸 | 590mm | ||||
| 電動機(jī) | 主軸馬達(dá) | SP1 Cs | 15/11kw (15分/連續) | ||
| SP2 Cs | 7.5/5.5kw (15分(fèn)/連續) | ||||
| 機床(chuang)大小 | 機床(chuang)高度 | 1,700mm | |||
| 機床(chuang)面積 | 2,840×1,560mm (無切(qie)片輸送機(ji)) | ||||
| 機床重量(liàng) | 5,300kg | ||||
機械行業(yè)是爲各行(hang)各業制造(zào)并提供機(ji)械設備和(hé)🏃♀️電器☎️裝置(zhì)的部門,被(bèi)譽爲“國民(min)經濟的裝(zhuāng)備部”。它也(yě)是提🐅供就(jiù)業崗位的(de)“大戶”。這一(yi)行業中,國(guo)有大中型(xíng)企業居多(duo),由于過去(qu)沒有按市(shi)🌈場經濟🥵組(zu)織生産,緻(zhì)使生産與(yǔ)市場脫節(jiē)🐕,同時這些(xiē)老企業曆(lì)史包袱沉(chen)❌重。冗員過(guo)多,經濟效(xiào)益普遍不(bú)好。所以近(jin)幾年機械(xiè)行業在人(ren)們心🐇目中(zhōng)的地位大(da)打折···
·
•
››
·