當前所(suǒ)在位置:
首頁 >> 産品(pin)中心 >> 主軸箱固定(dìng)型CNC自動車床 >> 棒材(cai)加工機床 >> 2刀塔 2主(zhu)軸
| 型号 | BNA-42DHY3 | ||
|---|---|---|---|
| 加工能力(lì) & 夾具系統 | 棒材最(zui)大加工直徑 | SP1/SP2 | ø42/ 34mm |
| 最大(da)加工長度 | 100mm | ||
| 液壓卡(ka)盤 | SP1/SP2 | 5"/ 4" | |
| 彈簧筒夾 | SP1/SP2 | 靜止(zhi)型 | |
| 主軸 | 主軸端 | SP1/SP2 | 特(te)殊平頭 |
| 主軸馬達(da)(15分 既定/連續) | SP1 | 7.5/ 5.5kW | |
| SP2 | 5.5/ 3.7kW | ||
| 主軸(zhóu)旋轉速度 | SP1 | 60~6,000 min-1 | |
| SP2 | 50~5,000 min-1 | ||
| 刀具台(tai) | 刀具台形式 | SP1 | 8角轉(zhuǎn)塔 |
| SP2 | 6角轉塔 | ||
| 刀柄高(gāo)度 | □20mm | ||
| 開孔鑽頭刀柄(bing)部直徑 | ø25mm | ||
| 分度夾緊(jin)方式 | AC 伺服馬達 & 齒(chi)牙盤 | ||
| 移動行程 | X1軸(zhou) | 140mm | |
| Z1軸 | 235mm | ||
| Y軸 | 70mm(±35) | ||
| X2軸 | 140mm | ||
| Z2軸 | 360mm | ||
| 分度時(shi)間 | 0.2Sec./1St. | ||
| 旋轉刀具驅動(dòng)Unit | 旋轉刀具最大安(an)裝數 | SP1/SP2 | 8/ --- |
| 刀具主軸旋(xuán)轉速度 | 50~5,000 min-1 | ||
| 刀具主軸(zhou)馬達 | 2.8/ 1.0kW | ||
| 機床大小 | 機(ji)床高度 | 1,700mm | |
| 所需面積(ji) | 2,350×1,450mm | ||
| 機床重量 | 3,100kg | ||
熱點資(zī)訊
/ Hot news
·
•