當(dāng)前所在位置:
首(shou)頁 >> 産品中心 >> 主(zhu)軸箱固定型CNC自(zì)動車床 >> 棒材加(jia)工機床 >> 1刀塔 2主(zhǔ)軸
| 型号(hao) | BNA-42SY | |
|---|---|---|
| 最大加工長度(dù) | 100mm | |
| 標準加工直徑(jing)(把握徑) | SP1 | ø42mm |
| SP2 | ø34mm | |
| 刀塔移(yi)動行程 | X軸 | 140mm |
| Z軸 | 285mm | |
| Y軸(zhou) | 70(±35)mm | |
| 背面主軸移動(dong)行程 | B(Z2)軸 | 360mm |
| 主軸數(shu) | 2 | |
| 主軸旋轉速度(du) | SP1 | 60~6,000min-1 |
| SP2 | 50~5,000min-1 | |
| 夾具尺寸 | SP1 | 5" |
| SP2 | 4" | |
| 刀具(jù)台數 | 1 | |
| 刀具台形(xíng)式 | 12角刀塔 | |
| 使用(yòng)的工具尺寸 | □20mm | |
| 刀(dāo)架孔的尺寸 | ø25mm | |
| 旋(xuan)轉刀具安裝數(shu)量 | Max.12 | |
| 旋轉刀具轉(zhuan)速 | 50~5,000min | |
| 快速進給速(sù)度 | X軸 | 20m/min |
| Z軸 | 20m/min | |
| Y軸 | 12m/min | |
| B(Z2)軸 | 20m/min | |
| 主(zhǔ)軸電機 | SP1 | 11/7.5/5.5kW(15%/15min/cont.) |
| SP2 | 5.5/3.7kW(15min/cont.) | |
| 旋轉工(gong)具電機 | 2.8/1.0kW | |
| 輸入功(gōng)率 | 26kVA | |
| 機械高度 | 1,745mm | |
| 機(jī)床面積 | W2,350 × D1,433mm | |
| 重量 | 3,880kg | |
熱(rè)點資訊