當前所在(zai)位置:
首頁 >> 産(chǎn)品中心 >> 主軸(zhou)箱移動型CNC自(zi)動車床
| 型号 | B12E II | B12E V | B12E VI | B16E II | B16E V | B16E VI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最(zuì)大加工直徑(jìng) | ø12mm | ø16mm | |||||
| 最大加工長(zhang)度 | 135mm/夾盤(R.G.B.使用(yòng)時 60mm/夾盤) | ||||||
| 正面(miàn)最大鑽孔直(zhí)徑 | ø6mm | ||||||
| 正面最大(dà)攻絲直徑(攻(gōng)絲•闆牙) | M6 | ||||||
| 主軸(zhou)貫通孔直徑(jing) | ø20mm | ||||||
| 主軸旋轉速(sù)度 | 12,000min-1 (R.G.B.8,000min-1 ) | 10,000min(R.G.B.8,000min-1 ) | |||||
| 排刀旋轉(zhuan)刀具最大鑽(zuàn)孔直徑 | ø5mm | - | ø5mm | ø5mm | - | ø5mm | |
| 排刀(dāo)旋轉刀具最(zui)大攻絲直徑(jing) | M4 | - | M4 | M4 | - | M4 | |
| 排刀旋轉刀(dāo)具主軸旋轉(zhuǎn)速度 |
4,500
min-1 |
- |
4,500
min-1 |
4,500
min-1 |
- |
4,500
min-1 |
|
| 背面主(zhu)軸最大夾持(chi)直徑 | - | ø12mm | - | ø16mm | |||
| 背面主(zhu)軸工件最大(da)伸出量 | - | 30mm | - | 30mm | |||
| 背面(miàn)加工最大鑽(zuàn)孔直徑 | - | ø5mm | - | ø5mm | |||
| 背軸(zhóu)最大攻絲直(zhí)徑 | - | M3 | - | M3 | |||
| 背面主軸(zhou)旋轉速度 | - | 6,000min-1 | - | 6,000min-1 | |||
| 刀(dāo)具安裝數量(liàng) | 12 | 13 | 16 | 12 | 13 | 16 | |
| 刀具尺寸 | 車(chē)刀 | □10×120mm 或者 60mm | |||||
| 刀具(ju)安裝夾 | ø19.05mm(選項(xiang):ø20mm) | ||||||
| 快速進給速(su)度 | X・Y軸 | 21m/min | |||||
| Z軸 | 15m/min | ||||||
| A2軸 | - | 15m/min | - | 15m/min | |||
| 電(dian)機 | 主軸驅動(dòng)用 | 2.2/3.7kW | |||||
| 刀具主軸(zhóu)驅動用 | 0.5kW | - | 0.5kW | 0.5kW | - | 0.5kW | |
| 背面(mian)主軸驅動用(yong) | - | 1.0kW | - | 1.0kW | |||
| 切削油用 | 0.18kW | ||||||
| 輸(shū)入功率 | 5.2kVA | ||||||
| 心高(gāo)度 | 1,000mm | ||||||
| 重量 | 1,100kg | 1,150kg | 1,100kg | 1,150kg | |||
熱點(dian)資訊
/ Hot news機械(xiè)行業是爲各(gè)行各業制造(zào)并提供機械(xiè)設備和電器(qi)裝置的部門(men),被譽爲“國民(min)經濟的裝備(bei)部”。它也是提(ti)供就業崗位(wei)的“大戶”。這一(yī)行業中,國有(you)大中型企業(ye)居多,由于過(guò)去沒有按市(shì)場經濟組織(zhi)生産,緻🙇🏻使生(shēng)産與市場脫(tuō)節,同時這些(xie)老企業曆史(shǐ)包袱沉重。冗(rong)員過多,經濟(ji)效益普遍不(bu)好。所以近幾(jǐ)年機械行業(ye)在人們🐕心💃🏻目(mù)中的地位大(dà)打折···
•
•
•