當前所(suǒ)在位置:
首(shǒu)頁 >> 産品中(zhong)心 >> 主軸箱(xiang)移動型CNC自(zì)動車床
| 型号(hào) | A20VII | |
|---|---|---|
| 最大加工(gōng)直徑 | ø20mm | |
| 最大(dà)加工長度(dù) | 導套機型(xíng) | 200mm |
| 無導套機(jī)型 | 2.5D(最大55mm) | |
| 正(zheng)面最大鑽(zuàn)孔直徑 | ø10mm | |
| 正(zheng)面最大攻(gong)絲直徑(攻(gōng)絲,闆牙) | M8 | |
| 主(zhu)軸旋轉速(sù)度 | Max.10,000min-1 | |
| 排刀旋(xuán)轉刀具最(zuì)大鑽孔直(zhi)徑 | ø7mm | |
| 排刀旋(xuán)轉刀具最(zuì)大攻絲直(zhi)徑 | M6 | |
| 排刀旋(xuan)轉刀具主(zhǔ)軸旋轉速(su)度 | Max.6,000min-1 (标準4,800min-1 ) | |
| 背(bei)面主軸最(zuì)大夾持直(zhi)徑 | ø20mm | |
| 背面主(zhu)軸工件最(zuì)大伸出量(liang) | 50mm | |
| 背面加工(gōng)最大鑽孔(kong)直徑 | ø8mm | |
| 背軸(zhou)最大攻絲(si)直徑 | M6 | |
| 背面(mian)主軸旋轉(zhuan)速度 | Max.8,000min-1 | |
| 刀具(ju)安裝數量(liang) | 21本 | |
| 刀具尺(chi)寸 | 車刀 | □12mm(□13mm、□16mm) |
| 快(kuai)速進給速(sù)度 | X1軸 | 18m/min |
| X2軸 | 32m/min | |
| Y軸(zhóu) | 32m/min | |
| Z1軸 | 32m/min | |
| Z2軸 | 32m/min | |
| 電機(ji) | 主軸驅動(dong)用 | 2.2/3.7kW |
| 刀具主(zhǔ)軸驅動用(yong) | 0.75kW | |
| 背面主軸(zhou)驅動用 | 1.1/1.5kW | |
| 切(qie)削油用 | 0.25kW | |
| 輸(shū)入功率 | 6kVA | |
| 中(zhong)心高度 | 1,050mm | |
| 重(zhòng)量 | 2,200kg | |
•
·
•
›